Fauquier County, VA
Home MenuFinancial Policies
| Policy Name | Policy Number | Responsible Department | Last Updated |
| Budget Adjustment Guidelines | FC-5 | OMB | 05/01/2018 |
| Capital Assets | FC-4 | Finance | 09/01/2017 |
| County Funds Structure and Uses | FC-1 | Finance | 12/10/2009 |
| Debt Issuance and Management | FC-7 | Finance | 11/14/2024 |
| Environmental Services Write Off | FC-9 | Finance | 06/12/2025 |
| Fund Balance Management | FC-8 | Finance | 11/14/2024 |
| Grant Management | FC-3 | OMB | 09/11/2014 |
| Health Insurance Fund | FC-12 | Finance | 08/10/2023 |
| Petty Cash | FC-2 | Finance | 04/14/2014 |
| Procurement | FC-11 | Procurement | 08/14/2025 |
| Travel | FC-6 | Procurement | 09/01/2022 |
| VFR Financial Management | FC-10 | Finance | 06/12/2025 |
